Opis proizvoda
BOE NV105WAM-N31, zvijer od 10,5 inča koja krade šou 2025. godine.
Ovo nije samo još jedan TFT LCD ekran; to je oštar,{0}}precizan u boji dizajniran za tablete i notebook računare koji zahtijevaju pouzdanost bez ikakvih problema. Sa rezolucijom 1920x1280 i svjetlinom od 420 cd/m².
Tabela parametara specifikacija proizvoda
| Parametar | Specifikacija | Detalji/Napomene |
|---|---|---|
| Marka panela | BOE (Peking Oriental Electronics) | Globalni lider u TFT LCD ekranima, 37,1% tržišnog udjela u 2025. |
| Model panela | NV105WAM{1}}N31 | a-Si TFT-LCD modul, idealan za prilagođavanje OEM-a. |
| Veličina panela | 10,5 inča | Dijagonalna aktivna površina: 10,51 inča, savršeno za kompaktne laptope/tablete. |
| Panel Type | a-Si TFT-LCD, modul s tekućim kristalima | Aktivna matrica za preciznu kontrolu piksela, transmisivni način. |
| Rezolucija | 1920 (RGB) x 1280 | Full HD+ ekvivalent, 219 PPI za oštre slike; RGB raspored vertikalnih pruga. |
| Display Area | 222,048 (Š) x 148,032 (V) mm | Omjer stranica 15:10, optimiziran za produktivne aplikacije. |
| Outline Dimensions | 227,048 (Š) x 157,732 (V) x 4,5 (D) mm | Ultra-tanak profil (manji ili jednak 3,0 mm PCBA krivine), odgovara uskim dizajnom kućišta. |
| Obrada površine | Tvrdi premaz (2H) | Otporan na-grebanje,{1}}otporan na otiske prstiju za svakodnevnu upotrebu. |
| Display Brightness | 420 cd/m² (Tip.) | Dovoljno visoka za svijetla okruženja; provjereno na 400 cd/m² min u testovima. |
| Kontrast Ratio | 1500:1 (Tip.) (Transmisivan) | Duboki kontrast za bogate boje i senke. |
| Preporučeni ugao gledanja | Sve{0}}uokolo (Puni prikaz) | ADS način rada osigurava da nema promjene boje iz bilo kojeg ugla-odlično za zajedničko gledanje. |
| Vrijeme odgovora | 30ms (maks., Tr+Td); 50ms (maks., G do G) | Glatki prijelazi, minimalni duhovi u dinamičkom sadržaju. |
| Način gledanja | ADS, normalno crni, transmisivni | Široki uglovi od 178 stepeni/178 stepeni (H/V), idealno za više-korisničke postavke. |
| Podržane boje | 16,7M, 100% Adobe RGB | sRGB 100% standard, Adobe RGB za profesionalno uređivanje-provjereno u BOE laboratorijama. |
| Vrsta izvora svjetlosti | WLED [9S5P], 15.000 sati, bez drajvera | Dugotrajno-pozadinsko svjetlo, ivica{1}}osvijetljeno za ravnomjerno osvjetljenje. |
| Form Style | Tanka ploča (PCBA savijena, debljine manje od ili jednake 3,0 mm) | Lagan od ~150g, laka integracija. |
| Proizvod za primenu | Laptopi & Tableti | Kompatibilan sa Surface Go 2/3 verzijama; eDP za moderne portove. |
| Frekvencija kadrova | 60Hz | Standardno osvježavanje za kancelarijsku/gaming hibridnu upotrebu. |
| Touch Technology | Ništa (opcionalno dodavanje-uključeno) | Fabrički-spreman za PCAP touch nadogradnje. |
| Interface Type | 50 pinova eDP (2 trake), eDP 1.4a, HBR1 (2.7G/traka), terminal | Plug-and-s Intel/AMD platformama; PSR2+LRR podrška. |
| Napon napajanja | 3,3 V (tip.) | Niska potrošnja energije (~5W tipično), energetski{1}}efikasna. |
| Operativno okruženje | 0 ~ 50 stepeni (radni); -20 ~ 60 stepeni (skladištenje) | Robustan za globalnu dostavu i različite klime. |
Izlog detalja o proizvodu

-
Osvetljenost
420 cd/m² svjetline? To nije hype; kalibriran je za-kancelarije protiv odsjaja u kojima korisnici vaših klijenata škilje u kontrolne table cijeli dan.
-
Kontrast Ratio
Uparene sa kontrastom od 1500:1, boje iskaču bez krvarenja-mislim da 16.7M nijansi pokrivaju 100% Adobe RGB, tako da se grafički dizajneri neće žaliti na isprane-crvene boje u Photoshopu.
-
Način gledanja ADS-a
Način gledanja ADS-a je promjena{0}}igre za ovaj TFT LCD ekran: uglovi od 178 stepeni ne znače inverziju boja bez obzira da li demo prikazujete u portretnom ili pejzažnom položaju.
-
Stabilna podrška
Vrijeme odziva od 30 ms (Tr+Td) održava pomicanje glatkim, a površina tvrdog premaza (2H) uklanja otiske prstiju poput šampiona-savršenog za zajedničke tablete u maloprodaji.
MINGHUA je specijalizovana za prilagođene IPS TFT LCD ekrane za singapurske centre podataka-savršene za AI praćenje i vizualizaciju hlađenja tekućinom! 178 stepeni širokog gledanja, 1000 nita osvetljenosti, -20 stepeni ~70 stepeni široke temperature, 0,5ms TFT odziv. Smanjite PUE za 15%, podržavaju Mini-LED i 8K nadogradnje. Vozite se na bumu 2025. sa MINGHUA!
Naša adresa
1. Baoan okrug, grad Shenzhen, provincija Guangdong, Kina
2.soban 1,16/F,EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI ,HK,KINA
Broj telefona
+86 13602556591
E-pošta
jacky@zongyl.com

Popularni tagovi: visoka-panel od 10,5" za laptope i tablete, Kina visoka-panel sa visokom svjetlinom od 10,5" za dobavljače laptopa i tableta, fabrika

